Наименование услуги | Ед.измерения | Стоимость, тг. |
Монтаж настенных сплит-систем | 1 шт. | от 19 681 тенге без НДС |
Монтаж кассетных, канальных и потолочных сплит-систем | 1 шт. | от 23 638 тенге без НДС |
Монтаж колонных сплит-систем | 1 шт. | от 29 584 тенге без НДС |
Монтаж мульти-сплит-систем (наружный и внутрениий блок) | 1 шт. | от 68 310 тенге без НДС |
Монтаж воздухоохлаждаемого чиллера | 1 шт. | от 92 722 тенге без НДС |
Монтаж водоохлаждаемого чиллера | 1 шт. | от 92 722 тенге без НДС |
Монтаж бесконденсаторного чиллера | 1 шт. | от 92 722 тенге без НДС |
Монтаж настенного фанкойла | 1 шт. | от 36 311 тенге без НДС |
Монтаж кассетного фанкойла | 1 шт. | от 36 311 тенге без НДС |
Монтаж канального фанкойла | 1 шт. | от 36 311 тенге без НДС |
Монтаж напольно-потолочного фанкойла | 1 шт. | от 63 252 тенге без НДС |
Монтаж колонного фанкойла | 1 шт. | от 36 311 тенге без НДС |
Монтаж прецизионного кондиционера прямого испарения | 1 шт. | от 36 489 тенге без НДС |
Монтаж прецизионного кондиционера с жидкостным охлаждением конденсатора | 1 шт. | от 36 489 тенге без НДС |
Монтаж прецизионного кондиционера с системой свободного охлаждения (фрикулинг) | 1 шт. | от 36 489 тенге без НДС |
Монтаж низкотемпературного комплекта (-400˚C) для прецизионного кондиционера | 1 шт. | от 36 489 тенге без НДС |
Шефмонтаж прецизионного кондиционера | 1 шт. | от |
Монтаж компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) | 1 шт. | от 106 256 тенге без НДС |
Монтаж низкотемпературного комплекта (-400˚C) для компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) | 1 шт. | от 106 256 тенге без НДС |
Монтаж наружного блока VRV и VRF систем | 1 шт. | от 36 489 тенге без НДС |
Монтаж настенного блока VRV и VRF систем | 1 шт. | от 33 821 тенге без НС |
Монтаж канального блока VRV и VRF систем | 1 шт. | от 33 821 тенге без НС |
Монтаж кассетного блока VRV и VRF систем | 1 шт. | от 33 821 тенге без НС |
Монтаж напольно-потолочного блока VRV и VRF систем | 1 шт. | от 33 821 тенге без НС |
Монтаж центрального кондиционера (приточная установка с охлаждением) | 1 шт. | от 244 065 тенге без НДС |
Пуско-наладка систем кондиционирования | ||
Пуско-наладка воздухоохлаждаемого чиллера | 1 шт. | от 448 922 тенге без НДС |
Пуско-наладка водоохлаждаемого чиллера | 1 шт. | от 448 922 тенге без НДС |
Пуско-наладка бесконденсаторного чиллера | 1 шт. | от 448 922 тенге без НДС |
Пуско-наладка прецизионных кондиционеров прямого испарения | 1 шт. | от 1 344 806 тенге без НДС |
Пуско-наладка прецизионных кондиционеров с жидкостным охлаждением конденсатора | 1 шт. | от 1 344 806 тенге без НДС |
Пуско-наладка прецизионных кондиционеров с системой свободного охлаждения (фрикулинг) | 1 шт. | от 1 344 806 тенге без НДС |
Пуско-наладка компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) | 1 шт. | от 1 539 806 тенге без НДС |
Пуско-наладка мультизональных VRV и VRF систем | 1 шт. | от 40 145 тенге без НДС |
Отправляем инженера-технолога на ваш объект для осмотра помещения, определяем тип подходящей вентиляционной системы.
Помогаем составить техническое задание, разрабатываем эскизный и рабочий проект силами нашего проектного отдела.
Поставляем оборудование и расходные материалы по ценам до 20% дешевле рыночных.
Монтируем наружные, внутренние блоки систем и дополнительные элементы.
Производим пуско-наладочные работы, тестирование и пробные запуски.
Производим демонстрацию работы системы и обучаем Заказчика пользоваться климатической техникой.
На стоимость монтажных работ по кондиционированию влияет тип объекта, площадь помещения, тип оборудования, уровень автоматизации и функциональности, связь с системой вентиляции, сложность работ и необходимость привлечения к работе промышленных альпинистов и спецтехники.
Цены на монтаж кондиционирования под ключ стартуют от 40 000 тенге за м². В стоимость входит стоимость проектирования, монтажа оборудования и дополнительных элементов.
Цены на монтажные работы начинаются от 400 тенге за м². Узнать точные расценки на монтаж вы можете в нашем прайс-листе.
Для точного расчета цены на монтаж системы кондиционирования, свяжитесь с нашим проектным менеджером, он проконсультирует по всем вопросам, согласует выезд инженера и предоставит развернутое КП в течение 24 часов после получения всех исходных данных.
Если проектирование делаем не мы:
Оборудование прописывается в спецификации проектной документации. У нас заключены выгодные контракты со всеми производителями климатической техники, поэтому дадим выгодные цены по вашей спецификации (по запросу подобрем аналоги), быстро доставим оборудование на объект и начнем работу.
Если проектирование системы делаем мы, то подберем оборудование с учетом:
Для нас первостепенно — качественная система, которая прослужит долгие годы. Все хотят сделать дешевле, но максимальная экономия на оборудовании и материалах лишь увеличит общие расходы на монтаж и эксплуатацию, поэтому мы находим «золотую середину», и предлагаем Заказчикам качественное импортное или отечественное оборудование по доступным ценам.
Или позвоните
+7 (702) 800-90-00
maxim@abl.kz