- Производительность: 2 000 – 120 000 м³/ч
- Климатическое исполнение: Адаптация до −38 °C
- Тип: Модульная приточно-вытяжная установка (приточно-вытяжная установка)
- Монтаж: Напольный
Приточно-вытяжные установки BL представлены как модельный ряд для предварительного выбора по расходу воздуха. Состав секций, давление, нагрев, охлаждение, рекуперация, автоматика и исполнение корпуса подбираются по проекту и подтверждаются паспортом комплектации.
Модельный ряд
Таблица нужна для предварительного выбора. Окончательные параметры, исполнение и комплект документов подтверждаются после проверки ТЗ и фиксируются в коммерческом предложении.
| Модель | Расход воздуха | Сечение / габарит | Статус |
|---|---|---|---|
| BL-05Приточно-вытяжная установка BL 0,5 | 500 м³/ч | 500×340 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-08Приточно-вытяжная установка BL 0,8 | 800 м³/ч | 580×340 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-12Приточно-вытяжная установка BL 1,2 | 1 280 м³/ч | 680×400 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-16Приточно-вытяжная установка BL 1,6 | 1 600 м³/ч | 780×450 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| ABL-TAHMПриточно-вытяжная установка BL | 2 000 м³/ч | По компоновке | Подтвердить по ТЗ |
| BL-25Приточно-вытяжная установка BL 2,5 | 2 500 м³/ч | 780×500 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-315Приточно-вытяжная установка BL 3,15 | 3 150 м³/ч | 910×600 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-4Приточно-вытяжная установка BL 4 | 4 000 м³/ч | 780×780 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-5Приточно-вытяжная установка BL 5 | 5 000 м³/ч | 1050×750 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-63Приточно-вытяжная установка BL 6,3 | 6 300 м³/ч | 1250×750 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-8Приточно-вытяжная установка BL 8 | 8 000 м³/ч | 1050×1050 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-10Приточно-вытяжная установка BL 10 | 10 000 м³/ч | 1250×1050 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-125Приточно-вытяжная установка BL 12,5 | 12 500 м³/ч | 1250×1250 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-16TПриточно-вытяжная установка BL 16 | 16 000 м³/ч | 1650×1250 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-20Приточно-вытяжная установка BL 20 | 20 000 м³/ч | 1650×1650 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-25TПриточно-вытяжная установка BL 25 | 25 000 м³/ч | 1850×1650 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-315TПриточно-вытяжная установка BL 31,5 | 31 500 м³/ч | 1850×1850 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-40Приточно-вытяжная установка BL 40 | 40 000 м³/ч | 2350×1850 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-50Приточно-вытяжная установка BL 50 | 50 000 м³/ч | 2350×2150 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-63TПриточно-вытяжная установка BL 63 | 63 000 м³/ч | 2350×2350 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-80Приточно-вытяжная установка BL 80 | 80 000 м³/ч | 2650×2500 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
| BL-120Приточно-вытяжная установка BL 120 | 120 000 м³/ч | 2850×2650 мм (B×H) | Подтвердить по ТЗ |
Под заказ
Популярное
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Популярное
Отправьте техническое задание, спецификацию или чертежи — специалисты ABL Engineering Group подготовят подбор оборудования, расчёт стоимости и техническое предложение.
Начинать нужно с расчётного расхода и сопротивления сети, а не с площади помещения. Для подбора передайте проект или исходные данные: назначение и режим работы помещений, расход и давление, наружные температуры, требования к фильтрации, нагреву, охлаждению, рекуперации и автоматике.
Модельная матрица помогает сравнить линейку по номинальному расходу и габариту. Пока на сайте нет отдельных паспортов BL, значения отмечены как предварительные, а карточки вариантов закрыты от индексации. Индексируемая страница семейства остаётся основной точкой выбора; подтверждённая модель, чертёж, цена и срок появляются в коммерческом предложении.
Нет. Нужны воздухообмен, сопротивление сети, тепловыделения, наружная температура и состав секций. Одинаковая площадь может требовать разный расход воздуха.
В текущем комплекте сайта нет отдельных паспортов на модельный ряд. Карточки позволяют сравнить варианты, но договорные параметры подтверждаются техническим предложением и паспортом выбранного исполнения.
Проект, спецификацию или данные по расходу и давлению, температуре, фильтрации, нагреву или охлаждению, автоматике и месту установки.