- Type: Modular air handling unit (air handling unit)
- Productivity: 2,000 – 120,000 m³/h
- Housing: TÜV EN 1886, classes D1/L1/T2 - aluminum frame, sandwich panels
- Mounting: Floor-mounted
BL air handling units are presented as a model range for pre-selection based on air flow. The composition of sections, pressure, heating, cooling, recovery, automation and design of the housing are selected according to the project and confirmed by the configuration certificate.
Model range
This table is for preliminary selection. Final parameters, configuration and document package are confirmed after review of the technical specification and recorded in the commercial proposal.
| Model | Airflow | Section / dimensions | Status |
|---|---|---|---|
| BL-05Air handling unit BL 0.5 | 500 m³/h | 500×340 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-08Air handling unit BL 0.8 | 800 m³/h | 580×340 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-12Air handling unit BL 1.2 | 1,280 m³/h | 680×400 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-16Air handling unit BL 1.6 | 1,600 m³/h | 780×450 mm (B×H) | Confirm against specification |
| ABL-TAHMAir handling unit BL | 2,000 m³/h | To suit the configuration | Confirm against specification |
| BL-25Air handling unit BL 2.5 | 2,500 m³/h | 780×500 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-315Air handling unit BL 3.15 | 3,150 m³/h | 910×600 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-4Air handling unit BL 4 | 4,000 m³/h | 780×780 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-5Air handling unit BL 5 | 5,000 m³/h | 1050×750 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-63Air handling unit BL 6.3 | 6,300 m³/h | 1250×750 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-8Air handling unit BL 8 | 8,000 m³/h | 1050×1050 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-10Air handling unit BL 10 | 10,000 m³/h | 1250×1050 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-125Air handling unit BL 12.5 | 12,500 m³/h | 1250×1250 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-16TAir handling unit BL 16 | 16,000 m³/h | 1650×1250 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-20Air handling unit BL 20 | 20,000 m³/h | 1650×1650 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-25TAir handling unit BL 25 | 25,000 m³/h | 1850×1650 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-315TAir handling unit BL 31.5 | 31,500 m³/h | 1850×1850 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-40Air handling unit BL 40 | 40,000 m³/h | 2350×1850 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-50Air handling unit BL 50 | 50,000 m³/h | 2350×2150 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-63TAir handling unit BL 63 | 63,000 m³/h | 2350×2350 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-80Air handling unit BL 80 | 80,000 m³/h | 2650×2500 mm (B×H) | Confirm against specification |
| BL-120Air handling unit BL 120 | 120,000 m³/h | 2850×2650 mm (B×H) | Confirm against specification |
Popular
Made to order
Send a technical brief, specification or drawings — ABL Engineering Group engineers will select the equipment, estimate the cost and prepare a technical proposal.
Начинать нужноwithcalculationного расходаandсопрfromивления сети, а неwithплощади помещения. Для selectionа передайте projectorисходные данные: назначениеandрежим рабfromы premises, расходandpressure, наружные temperature, requirements к фильтрации, нагреву, охлаждению, рекуперацииandавтоматике.
Modelная матрица помогает сравнить линейку по ноminальному расходуandгабариту. Покаonсайте no fromдельных паспортов BL, значения fromмечены как предварительные, а карточки вариантов закрытыfromиндексации. Индексируемая страница семейства остаётся основной точкой выбора; подтверждённая модель, чертёж, ценаandсрок появляются в коммерческом предложении.
No. Needed воздухообмен, сопрfromивление сети, heatовыделения, наружная температураandсостав секций. Одинаковая площадь может требовать разный расход воздуха.
Bтекущем комплекте сайта no fromдельных паспортовonмодельный ряд. Карточки позволяют сравнить варианты, но up toговорные параметры подтверждаются техническим предложениемandпаспортом выбранного исполнения.
Project, спецификациюorданные по расходуandдавлению, температуре, фильтрации, нагревуorохлаждению, автоматикеandместу установки.